Znamy już wyniki testów szóstoklasistów, najlepsi w naszej gminie w tym roku okazali się być absolwenci Szkoły Podstawowej numer 1 w Dębnie. Tuż za nimi uplasowali się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 3, natomiast podium zamykają podopieczni Szkoły Podstawowej w Cychrach.
Poniżej przedstawiamy zestawienia wyników zawierające na dwie części (część pierwsza: język polski + matematyka oraz część druga: język angielski), jak również procentowy wynik z całości testu.
Wyniki z części pierwszej:
| Miejsce | Szkoła | język polski + matematyka |
| 1 | SP 3 | 73,21 |
| 2 | SP 1 | 72,5 |
| 3 | Sarbinowo | 68,17 |
| 4 | Cychry | 64,18 |
| 5 | Barnówko | 63,2 |
| 6 | Smolnica | 60,69 |
| 7 | Różańsko | 57,64 |
| 8 | Dargomyśl | 57,3 |
Wyniki z części drugiej:
| Miejsce | Szkoła | język angielski |
| 1 | SP 1 | 85,98 |
| 2 | Cychry | 83,73 |
| 3 | SP 3 | 79,76 |
| 4 | Dargomyśl | 75,2 |
| 5 | Smolnica | 75 |
| 6 | Barnówko | 73,8 |
| 7 | Sarbinowo | 72,78 |
| 8 | Różańsko | 69,36 |
Obie części łącznie:
| Miejsce | Szkoła | Obie części łącznie |
| 1 | SP 1 | 79,24 |
| 2 | SP 3 | 76,48 |
| 3 | Cychry | 73,96 |
| 4 | Sarbinowo | 70,48 |
| 5 | Barnówko | 68,5 |
| 6 | Smolnica | 67,85 |
| 7 | Dargomyśl | 66,25 |
| 8 | Różańsko | 63,5 |




